Nähere Auskünfte erteilt Rita Rumpf, Tel. 06483-79 71.
Es geht wieder los! Sportabzeichen 2010 startet mit einem umfangreichen Trainingsprogramm jeden Montag und Mittwoch ab 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr auf dem Neuen Sportplatz in Niederselters.
Hier die neuesten Sportabzeichenbedingungen
Übersicht über die absolvierten Sportabzeichen in der LSG der vergangenen Jahre:
| Jahr | Anzahl |
2009 - - 2008 - - 2007 - - 2006 | 143 Absolventen 62 Erwachsene, 81 Jugendliche mit 19 Familienabzeichen 141 Absolventen 62 Erwachsene, 79 Jugendliche und Schüler mit 20 Familienabzeichen 124 Absolventen 49 Erwachsene, 75 Jugendliche und Schüler mit 18 Familienabzeichen 109 Absolventen 44 Erwachsene, 12 Jugendliche und 53 Schüler mit 18 Familienabzeichen |
| 2005 | 106 Absolventen 47 Erwachsene,10 Jugendliche und 49 Schüler mit 15 Familienabzeichen |
| 2004 | 91 Absolventen 44 Erwachsene, 11 Jugendliche und 36 Schüler mit 11 Familienabzeichen |
| 2003 | 54 Absolventen 20 Erwachsene 9 Jugendliche 25 Schüler mit 5 Familienabzeichen |
| 2002 | 47 Absolventen 17 Erwachsene, 8 Jugendliche, 22 Schüler mit 3 Familienabzeichen |
| 2001 | 39 Absolventen 17 Erwachsene, 6 Jugendliche, 16 Shüler mit 3 Familienabzeichen |
| 2000 | 41 Absolventen 18 Erwachsene, 7 Jugendliche, 16 Schüler bei 2 Familienabzeichen |
| 1999 | 30 Absolventen 14 Erwachsene, 7 Jugendliche, 9 Schüler bei 1 Familienabzeichen |
| 1998 | 34 Absolventen 14 Erwachsene, 9 Jugendliche, 11 Schüler bei 2 Familienabzeichen |
| 1997 | 38 Absolventen 16 Erwachsene, 7 Jugendliche, 15 Schüler bei 2 Familienabzeichen |
| 1996 | 36 Absolventen 19 Erwachsene, 6 Jugendliche, 11 Schüler bei 2 Familienabzeichen |
| 1995 | 24 Absolventen 15 Erwachsene, 1 Jugendlicher, 8 Schüler bei einem Familienabzeichen |
| 1994 | 40 Absolventen 20 Erwachsene, 3 Jugendliche, 17 Schüler bei 2 Familienabzeichen |
| 1993 | 53 Absolventen 25 Erwachsene, 8 Jugendliche, 20 Schüler bei 5 Familienabzeichen |
| 1992 | 39 Absolventen 20 Erwachsene, 7 Jugendliche, 12 Schüler |
| 1991 | 26 Absolventen 16 Erwachsene, 6 Jugendliche, 4 Schüler |
| 1990 | 34 Absolventen 15 Erwachsene, 9 Jugendliche, 10 Schüler bei 4 Familienabzeichen |
| 1989 | 44 Absolventen 23 Erwachsene, 3 Jugendliche, 18 Schüler bei 6 Familienabzeichen |
| 1988 | 52 Absolventen 23 Erwachsene. 6 Jugendliche, 23 Schüler b bei 6 Familienabzeichen |
Sportabzeichenabnahme in Niederselters am 6. und 27. Mai sowie 10. Juni
Die ersten Sportabzeichentermine für dieses Jahr stehen fest: Für Interessierte jeden Alters gibt es folgende Angebote zur Abnahme von Leistungen für das Sportabzeichen auf dem Sportplatz in Niederselters: jeweils mittwochs, den 6. sowie den 27. Mai und am 10. Juni, immer von 18.00 bis 20.00 Uhr. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Das Angebot richtet sich insbesondere an Breitensportler. Mitmachen kann jeder - egal, ob mit viel oder kaum sportlicher Erfahrung. Nähere Auskünfte erteilt Rita Rumpf, Tel. 06483-79 71